| LOCATION AND ACCESS | In Ulm Oststadt (East End) near the recreation area Friedrichsau. Ca. 10 minutes walking distance from the city center and Ulm University of Applied Sciences. Close to public transport. |
| FACILITIES HOUSE | 282 rooms. Each group home has a communal kitchen, sometimes with balcony. Washing machines, dryer and drying rooms. Fitness room, music room, piano, pool table, table tennis. Separate study rooms Large recreation room and bar. Designed in a U-shape with large courtyard. |
| FURNISHINGS & EQUIPMENT ROOMS | Wardrobe, bed, table, chair, mobile drawer cabinet. Sink or own bathroom, WLAN |
| RENT all utilities included. Rental price effective from February 1, 2019. | Room in 4-people and 6-people units € 387 Room in 9-people up to 13-people units with own bathroom € 427 Room in 2-people unit (adapted for people with disability) € 442 Apartment small € 461 Apartment large € 502 |
| SINGLE PROCESSING FEE | € 20 when the contract is concluded |
| DEPOSIT | € 600 |
| GARAGE PLACE | € 18 |
| OCCUPANCY | 6 semesters |
| ENERGY PASS | Gutenbergstraße 6 |
| Contact | Tel. 0731 790 31 8000 wohnen@nullstudierendenwerk-ulm.de |
Wohnformen
(zur 360° Ansicht das Bild bewegen)
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein Beispielzimmer handelt, das Ihnen einen Eindruck geben soll.
Die einzelnen Zimmer unterscheiden sich, im Schnitt, der Größe usw. Ein Anspruch, auf das abge-
bildete Zimmer besteht nicht.
WG-Zimmer
Zimmer mit begehbarer Schranknische
Grundrisse
(die Zimmer sind möbliert)
Die Pläne sind nicht maßstabsgetreu und können in manchen WGs unterschiedlich ausfallen.
Gemeinschaftsräume
(zur 360° Ansicht das Bild bewegen)
Bar Ansicht 1
Bar Ansicht 2
Bar Ansicht 3
Musikraum 1
Musikraum 2
Die "kleine Bar"
Fitness 1
Fitness 2
Fitness 3
Billardraum
Lernraum
Tischtennisraum



